土川鉄也Tet|有名プロポーカープレイヤーツチカワテツヤ

目次

1. 土川鉄也のプロフィール
2. 土川鉄也の詳細情報
3. 才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道



土川鉄也(Tet)

土川鉄也のプロフィール

1987年龍谷大学卒業。ポーカー日本人獲得賞金ランキング5位(2017年7月時点)のベテランプロポーカープレイヤー。



≫ 目次に戻る



土川鉄也の詳細情報

●名前: 土川鉄也(つちかわてつや)

●生年月日: -

●URL: -

●公式Facebook: https://www.facebook.com/tetsuya.tsuchikawa

●通算成績※ オンラインポーカーの成績は含まれていません。

開催年 イベント名 種別 成績 獲得賞金
2020年9月 WSOP Online 2020 at GGPoker $100ノーリミットホールデム-WSOP MILLION$(Event#84) 933位 $645
2020年8月 WSOP Online 2020 at GGPoker $50 BIG 50(Event#71) 1340位 $285
2020年7月 WSOP Online 2020 at GGPoker $400ノーリミットホールデム-COLOSSUS(Event#10) 385位 $1,761
2020年7月 WSOP Online 2020 at GGPoker $100ノーリミットホールデム-The Opener(Event#32) 1235位 $438
2019年12月 APT-Finale台湾台北 NT$9,000+900ノーリミットホールデム(Event#8) 18位 NT$16,000($524)
2019年10月 APT台湾台北 NT$50,000+4,000ノーリミットホールデム-HighRollers SingleDay 4位 NT$127,500($4,174)
2019年10月 APT台湾台北 NT$9,000+900ノーリミットホールデム 13位 NT$12,800($419)
2019年10月 APT台湾台北 NT$30,000+3,000ノーリミットホールデム-MainEvent 12位 NT$141,000($4,580)
2019年8月 APT韓国仁川 KRW2,000,000+150,000ノーリミットホールデム-HighRoller(Event#22) 8位 KRW3,832,000($3,157)
2019年8月 APT韓国仁川 KRW500,000+50,000ノーリミットホールデム-MonsterStack(Event#1) 4位 KRW3,484,000($2,929)
2019年6月 第50回WSOPラスベガス $600ノーリミットホールデム-DeepStackChampionship(Event#59) 250位 $1,971
2019年5月 APT韓国ソウル KRW1,200,000+120,000ノーリミットホールデム-MainEvent 14位 KRW3,277,000($2,754)
2019年4月 APTフィリピンマニラ ₱50,000+5,000ノーリミットホールデム-MainEvent 49位 ₱102,700($1,968)
2019年4月 HKPPA PremierLeague 台湾台北 NT$91,000+9,000ノーリミットホールデム-Sparrow 8-max ShotClock Invitational 4位 NT$257,850($8,371)
2019年2月 APT台湾台北 NT$7,000+700ポットリミットオマハHi-SingleDay Event(Event#4) 2位 NT$81,000($2,629)
2019年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン 10,000,000+1,000,000ノーリミットホールデム-MonsterStack(Event#18) 7位 VND49,874,000($2,156)
2019年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン VND8,000,000+800,000ノーリミットホールデム-SingleDay Event4(ShotClock)(Event#12) 2位 VND108,933,000($4,700)
2019年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン VND6,000,000+600,000ノーリミットホールデム-SingleDay Event2(ShotClock)(Event#6) 5位 VND38,998,000($1,686)
2019年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン VND8,000,000+800,000ノーリミットホールデム-HeadHunter(Event#3) 11位 VND14,221,000($615)
2018年10月 APTべトナムホーチミン VND20,000,000+2,000,000ノーリミットホールデム-MainEvent 優勝 VND1,638,200,000($70,506)
2018年9月 APTフィリピンマニラ ₱75,000+7,500ノーリミットホールデム-ChampionshipsEvent 29位 ₱106,100($1,966)
2018年7月 第49回WSOPラスベガス $1,000ノーリミットホールデム-DoubleStack(Event#73) 118位 $1,675
2018年7月 第49回WSOPラスベガス $1,000ノーリミットホールデム- Little One for One Drop(Event#68) 316位 $2,493
2018年7月 Rio Daily Deepstacks 2018 ラスベガス $365ノーリミットホールデム-7PM Turbo 6位 $2,636
2018年6月 第49回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデム-Bounty(Event#51) 177位 $1,695
2018年6月 Rio Daily Deepstacks 2018 ラスベガス $250ノーリミットホールデム-1PM 32位 $998
2018年5月 APTマカオ HK$1,500+150ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo1(Event12) 2位 HK$14,400($1,834)
2018年4月 APTマカオ HK$10,000+1,000ノーリミットホールデム-MainEvent 27位 HK$34,400($4,383)
2018年3月 APTフィリピンマニラ ₱10,000+1,000ノーリミットホールデム-SixHandedTurbo w/Antes(Event#17) 優勝 ₱158,400($3,034)
2018年3月 APTフィリピンマニラ ₱100,000+10,000ノーリミットホールデム 14位 ₱217,300($4,147)
2018年3月 APTフィリピンマニラ ₱50,000+5,000ノーリミットホールデム-MainEvent 25位 ₱156,000($2,974)
2018年3月 ニューカレドニアヌメアPokerOpen 2018 XPF50,000+5,000ポットリミットオマハHi/Lo(Event#5) 優勝 XPF979,000($9,120)
2018年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン VND4,000,000 + 400,000 No Limit Hold’em – SuperDeepStackTurbo(Event#16) 15位 VND7,300,000($321)
2018年1月 APT-Kickoffべトナムホーチミン VND7,000,000+700,000ノーリミットホールデム-MainEvent WarmUp(Event#3) 2位 VND159,870,000($7,019)
2017年12月 APT Finale Championships マカオ HK$1,500+150ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo3(Event#15) 2位 HK$7,400($948)
2017年12月 APT Finale Championships マカオ HK$20,000+2,000ノーリミットホールデム 4位 HK$155,600($19,909)
2017年11月 APTフィリピンマニラ ₱60,000+4,500ノーリミットホールデム-HighRollers(Event#14) 3位 ₱174,600($3,346)
2017年11月 APTフィリピンマニラ ₱5,000+500ポットリミットオマハ-Hi(Event#6) 4位 ₱15,800($308)
2017年11月 APTフィリピンマニラ ₱8,000+800ノーリミットホールデム-HeadHunterBounty(Event#4) 3位 ₱40,600($792)
2017年11月 APTフィリピンマニラ ₱3,000ノーリミットホールデム-Ante Up for Charity(Event#2) 優勝 ₱13,000($253)
2017年10月 APTニューカレドニアヌメア XPF50,000+5,000ポットリミットオマハ2(Event#6) 3位 XPF220,300($2,052)
2017年10月 APTニューカレドニアヌメア XPF20,000+3,000ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo1(Event#5) 2位 XPF252,100($2,348)
2017年9月 WPT韓国済州島 KRW1,350,000+150,000ノーリミットホールデム-メインイベント 13位 KRW3,415,000($3,011)
2017年9月 APTフィリピンマニラ $1,500+150ノーリミットホールデム-メインイベント 13位 $4,030
2017年9月 APTフィリピンマニラ $1,000+100ノーリミットホールデム-Two-DayEvent(Event#4) 2位 $12,200
2017年9月 APTフィリピンマニラ $200+20ノーリミットホールデム-One-DayEvent1(Event#3) 5位 $1,490
2017年9月 APTフィリピンマニラ $250+25ノーリミットホールデム-OpeningEvent(Event#1) 9位 $1,130
2017年8月 APT韓国仁川 KRW1,000,000+100,000ポットリミットオマハ-HighRollersDay(Event4) 優勝 KRW9,210,000($6,377)
2017年7月 APTフィリピンマニラ ₱7,500ノーリミットホールデム-Ante up for Charity(Event#3) 優勝 ₱32,500($638)
2017年7月 APTフィリピンマニラ ₱10,000+1,000ノーリミットホールデム-OpeningEvent(Event#1) 7位 ₱61,800($1,216)
2017年7月 APTカンボジアポイペト $200+20ノーリミットホールデム-6HandedTurbo(Event12) 優勝 $1,830
2017年7月 APTカンボジアポイペト $100+10ノーリミットホールデム-WelcomeEvent(Event1) 優勝 $1,800
2017年6月 APTマカオ HK$2,000+200ノーリミットホールデム-6HandedTurboW/Antes(Event15) 優勝 HK$20,900($2,679)
2017年6月 APTマカオ HK$6,000+600ノーリミットホールデム2(Event13) 2位 HK$29,700($3,807)
2017年6月 APTマカオ HK$4,000+400ノーリミットホールデム-HeadHunter1,000/Bounty(Event5) 8位 HK$9,700($1,244)
2017年6月 APTマカオ HK$1,500ノーリミットホールデム-AnteUp for Charity(Event3) 優勝 HK$9,500($1,218)
2017年6月 APTマカオ HK$2,000+200ノーリミットホールデム-OpeningEvent(Event1) 6位 HK$15,000($1,923)
2017年5月 APT-Championships フィリピンマニラ $200+20ノーリミットホールデム6HandedTurboW/Antes(Event#16) 18位 $370
2017年3月 APT韓国大邱 KRW500,000+50,000ノーリミットホールデムOneDay(Event2) 3位 KRW1,810,000($1,614)
2017年3月 PokerOpen2017 ニューカレドニアヌメア XPF66,000ノーリミットホールデム-Event7 5位 XPF211,500($1,884)
2017年2月 PokerOpen2017 ニューカレドニアヌメア XPF55,000ポットリミットオマハ-Event2 6位 XPF134,000($1,186)
2017年1月 APT-Kickoff フィリピンマニラ $400+40ノーリミットホールデムメインイベントWarmUp(Event#3) 3位 $3,540
2016年12月 APTマカオ-Finale HK$2,000+200ノーリミットホールデム-SuperDeepstackTurbo#14 3位 HK$15,500($1,998)
2016年12月 APTマカオ-Finale HK$8,000+800ノーリミットホールデム-MonsterStack#11 5位 HK$43,000($5,542)
2016年11月 APTニューカレドニアヌメア XPF200,000+20,000ノーリミットホールデム-HighRollers(Event#7) 3位 XPF348,300($3,097)
2016年11月 APTニューカレドニアヌメア XPF30,000+3,000ノーリミットホールデム-OpeningEventFlight(Event#1) 優勝 XPF1,258,300($11,311)
2016年10月 APTマカオ HK$20,000+2,000ノーリミットホールデム-メインイベント 18位 HK$38,000($4,898)
2016年9月 APTマニラ $200+20ノーリミットホールデム-6HandedTurboWithAntes(Event#18) 7位 $840
2016年9月 APTマニラ $150ノーリミットホールデム-AnteUpForCharity(Event#4) 優勝 $1,520
2016年8月 APTマニラ PhP25,000+2,500ノーリミットホールデム-メインイベント 15位 PhP80,000($1,710)
2016年8月 APPT10マニラ PhP8,800+1,200ノーリミットホールデム-Freezeout(Event#9) 4位 PhP124,800($2,650)
2016年7月 APPT10マニラ PhP8,800+1,200ノーリミットホールデム-Warm-up(Event#1) 35位 PhP31,000($659)
2016年7月 APT-Experienceマニラ $330ノーリミットホールデム#9 2位 $3,130
2016年7月 APT-Experienceマニラ $440ノーリミットホールデム-HeadHunterBounty#5 3位 $3,670
2016年6月 APTカンボジアシアヌークビル $500+50ノーリミットホールデム-MonsterStack#12 4位 $1,450
2016年6月 APTカンボジアシアヌークビル $300+30ノーリミットホールデム#3 3位 $1,440
2016年5月 APT-Experienceマニラ PhP5,000+500ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo(Event#10) 6位 PhP26,200($564)
2016年5月 APT-Experienceマニラ PhP16,000+1,600ノーリミットホールデム-HeadHunterBounty(Event#5) 3位 PhP95,000($2,034)
2016年5月 APT-Experienceマニラ PhP16,000+1,600ノーリミットホールデム-BattleOfTheNations(Event#3) 3位 PhP80,750($1,729)
2016年5月 WPTNational 韓国済州島 KRW500,000+50,000ポットリミットオマハ 4位 KRW1,334,000($1,141)
2016年4月 APTマニラ $250+25ノーリミットホールデム-RWM OpeningEvent(Event#1) 30位 $570
2016年3月 PokerOpen2016ニューカレドニアヌメア XPF110,000ノーリミットホールデム-メインイベント 9位 XPF599,000($5,474)
2016年3月 PokerOpen2016ニューカレドニアヌメア XPF55,000ポットリミットオマハ#6 優勝 XPF1,195,200($10,923)
2016年3月 PokerOpen2016ニューカレドニアヌメア XPF110,000ポットリミットオマハ#4 2位 XPF846,700($7,738)
2016年2月 APTセブ島 PhP10,000+1,000ノーリミットホールデム-Turbo6Max 5位 PhP51,300($1,076)
2016年2月 APTセブ島 PhP100,000+8,000ノーリミットホールデム-HighRoller 2位 PhP340,000($7,145)
2016年2月 APTセブ島 PhP16,000+1,600ノーリミットホールデム-HeadHunterBounty 18位 PhP22,600($475)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP5,000+500ノーリミットホールデムDeepStackHyperTurbo(Event#19) 2位 PhP47,300($987)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP100,000+8,000ノーリミットホールデムHighRollers(Event#16) 2位 PhP197,400($4,135)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP5,000+500ノーリミットホールデムDeepStackTurbo2(Event#14) 2位 PhP60,500($1,265)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP46,000+4,000ノーリミットホールデム-メインイベント 3位 PhP673,000($14,048)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP16,000+1,600ノーリミットホールデムHeadHunterPhP4,000/Bounty(Event#5) 5位 PhP81,200($1,698)
2016年1月 APTマニラ-Kickoff PhP16,000+1,600ノーリミットホールデム-BattleOfNations(Event#3) 4位 PhP15,000($316)
2016年1月 WPTNフィリピン $700+70ノーリミットホールデム-SecondChance(Event#11) 5位 $3,670
2016年1月 WPTNフィリピン $600+50ノーリミットホールデム-HeadHunterBounty(Event#10) 優勝 $10,290
2015年12月 APTマニラ-Finale PhP100,000+8,000ノーリミットホールデムHighRollers(Event#15) 2位 PhP349,000($7,352)
2015年12月 PokerStarsLiveMegastack4マニラ PhP8,800+1,200ノーリミットホールデム-メインイベント 優勝 PhP752,500($15,935)
2015年10月 APTカンボジアシアヌークビル $200+20ノーリミットホールデム-6HandedTurbo(Event#16) 優勝 $2,090
2015年10月 APTカンボジアシアヌークビル $500+50ノーリミットホールデム4(Event#13) 3位 $1,940
2015年10月 APTカンボジアシアヌークビル $150+15ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo3(Event#12) 優勝 $2,100
2015年10月 APTカンボジアシアヌークビル $150+15ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo2(Event#10) 優勝 $2,210
2015年10月 APTカンボジアシアヌークビル $300+30ノーリミットホールデム-Headhunter(Event#5) 5位 $1,220
2015年10月 APTマニラ PhP5,000+500ノーリミットホールデム-DeepstackTurbo 17位 PhP11,900($255)
2015年10月 APTマニラ PhP15,000+1,500ノーリミットホールデム-Bounty 7位 PhP75,100($1,603)
2015年9月 APTマニラ PhP10,000 + 1,000ノーリミットホールデム- APT-RWM 31位 PhP19,100($407)
2015年7月 第46回WSOPラスベガス $777ノーリミットホールデム Lucky7s(Event #66) 374位 $1,547
2015年6月 第46回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデム(Event #45) 62位 $6,255
2015年6月 第46回WSOPラスベガス $1,000ノーリミットホールデム(Event #30) 88位 $3,097
2015年6月 Rio Daily Deepstacks ラスベガス $235ノーリミットホールデム3PM 97位 $430
2015年6月 第46回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデム(Event #20) 130位 $3,061
2015年6月 第46回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデムMillionaire Maker(Event #16) 268位 $5,990
2015年3月 MPCマカオ HK$5,000ノーリミットホールデム-Knock Out Bounty(Event #15) 2位 HK$86,600($11,150)
2015年1月 APTフィリピンセブ島 PhP3,000+300ノーリミットホールデム-Multi Re-Buy+1 Add-On(Event #1) 2位 PhP114,900($2,604)
2015年1月 PokerStars Live Manila Megastack PhP2,200+300ノーリミットホールデム 3位 PhP16,400($366)
2014年12月 APT-RWM Poker Finale フィリピンマニラ PhP46,000+400ノーリミットホールデム-Main Event 2位 PhP1,818,000($40,710)
2014年10月 WPT National フィリピンパラニャーケ $2,000+200ノーリミットホールデム-Main Event(Event #12) 優勝 $153,901
2014年10月 WPT National フィリピンパラニャーケ $150+15ノーリミットホールデム-Deep Stack Turbo(Event #8) 6位 $1,194
2014年5月 APTフィリピンマニラ $2,500+200ノーリミットホールデムメインイベント 23位 $5,500
2014年4月 APTフィリピンマニラ $150 Ante Up for Charity 優勝 $1,840
2014年4月 APPT韓国ソウル KRW2,760,000+240,000ノーリミットホールデムメインイベント 28位 KRW4,800,000($4,535)
2014年4月 APPT韓国ソウル KRW225,000+25,000ノーリミットホールデムディープスタック 4位 KRW2,825,000($2,633)
2014年2月 APTフィリピンセブ島 P5,000+500ノーリミットホールデムTurbo Deepstack 19位 P11,800($262)
2014年1月 MPC HK$18,400+1,600ノーリミットホールデムII 13位 HK$55,900($7,208)
2013年12月 APT-RWMアイアンマンポーカーチャレンジフィリピンマニラ $280+20ノーリミットホールデム 5位 $1,700
2013年10月 APTフィリピンマニラ P10,000+1,000ノーリミットホールデムHeads Up 64 Max 優勝 P248,000($5,746)
2013年10月 APTフィリピンマニラ P10,000+1,000ノーリミットホールデムHead Hunter 24位 P18,500($429)
2013年9月 ACOP Platinum Seriesマカオ HK$5,500ノーリミットホールデムメインイベント 5位 HK$54,800($7,067)
2013年8月 APT韓国済州島 $410+40ノーリミットホールデムBounty 3位 $1,660
2013年8月 MPC HK$3,000ノーリミットホールデムTurbo 7位 HK$17,900($2,308)
2013年7月 APTマカオ HK$6,000+600ノーリミットホールデムFreezeout 2 4位 HK$30,600($3,944)
2013年7月 APTマカオ HK$4,000+400ノーリミットホールデムBounty 2位 HK$56,300($7,257)
2013年7月 ACOP Platinum Seriesマカオ HK$1,500ノーリミットホールデムディープスタック 9位 HK$5,700($735)
2013年6月 APPTマカオ HK$4,500+500ノーリミットホールデムTeam Event 3位 HK$13,950($1,797)
2013年6月 APPTマカオ HK$4,500+500ポットリミットオマハ 優勝 HK$90,700($11,685)
2013年5月 APPTフィリピンセブ島 P22,500+2,500ポットリミットオマハ 優勝 P261,850($6,333)
2013年4月 MPC HK$6,000ノーリミットホールデム 3位 HK$105,300($13,564)
2013年4月 APTフィリピンマニラ $320+30ノーリミットホールデム 4位 $2,400
2013年4月 APTフィリピンマニラ $250+20ノーリミットホールデムHead Hunter 13位 $500
2013年3月 APT韓国済州島 $500+50ノーリミットホールデム 優勝 $5,540
2013年2月 APT韓国済州島 $100ノーリミットホールデムAdd-On for Charity 2位 $760
2013年2月 APT韓国済州島 $100+10ノーリミットホールデムWelcome Event 優勝 $1,080
2013年1月 APTフィリピンセブ島 P46,500+3,500ノーリミットホールデムメインイベント 16位 P94,000($2,307)
2013年1月 MPCレッドドラゴン HK$3,000ノーリミットホールデムTurbo 1位 HK$101,400($13,081)
2012年11月 APTカンボジアバベットシティー $200+20ノーリミットホールデム 3位 $1,050
2012年11月 APTカンボジアバベットシティー $50+10ノーリミットホールデムオープニングイベント 5位 $200
2012年11月 ACOPマカオタイパ島 HK$7,200+800ノーリミットホールデム 15位 HK$14,000($1,806)
2012年11月 ACOPマカオタイパ島 HK$9,200+800ノーリミットホールデムKO Big Bounty 6位 HK$54,900($7,083)
2012年9月 APTフィリピンマニラ P15,000+1,500ノーリミットホールデム 5位 P63,600($1,520)
2012年9月 APTフィリピンマニラ P46,500+3,500ノーリミットホールデムメインイベント 2位 P2,010,000($48,043)
2012年9月 MPC HK$9,200+800ノーリミットホールデム 4位 HK$62,800($8,096)
2012年7月 APTマカオ HK$23,000+2,000ノーリミットホールデムメインイベント 26位 HK$59,800($7,708)
2012年7月 APTマカオ HK$4,000+400ノーリミットホールデムHead-Hunter 8位 HK$14,100($1,818)
2012年6月 第43回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデム (Event #53) 303位 $2,864
2012年6月 第43回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデム (Event #43) 106位 $4,113
2012年6月 MPCレッドドラゴン HK$1,350+150ノーリミットホールデムディープスタック 優勝 HK$63,500($8,185)
2012年4月 APPTフィリピンセブ島 P22,500+2,500ノーリミットホールデムディープスタック 6位 P143,600($3,368)
2012年4月 APPTフィリピンセブ島 P18,000+2,000ノーリミットホールデム 優勝 P396,000($9,287)
2012年4月 APTフィリピンマニラ $200ノーリミットホールデムチャリティーイベント 4位 $400
2012年2月 APTフィリピンセブ島 P8,000+800ノーリミットホールデム 8位 P17,700($412)
2011年11月 APPTマカオ HK$30,000ノーリミットホールデムメインイベント 44位 HK$59,100($7,593)
2011年11月 APPTマカオ HK$500+500ノーリミットホールデムチャリティーイベント 4位 HK$21,500($2,762)
2011年10月 MPC October Special HK$8,800ノーリミットホールデム 21位 HK$14,600($1,876)
2011年8月 APTフィリピンマニラ P46,500+3,500ノーリミットオールデムメインイベント 8位 P322,000($7,573)
2011年8月 MPC August Special HK$11,000ノーリミットホールデムレッドドラゴン 2位 HK$717,000($91,869)
2011年8月 MPC August Special HK$4,000ノーリミットホールデム 10位 HK$12,268($1,572)
2011年1月 APTフィリピンセブ島 P10,000+1,000ノーリミットホールデム 8位 P21,000($473)
2010年11月 MPCC HK$1,500ノーリミットホールデムディープスタック 9位 HK$6,500($838)


※イベント名詳細
●ACOP(Asia Championship of Poker): アジアチャンピオンシップオブポーカー
●AOPT(Asia Open Poker Tour): アジアオープンポーカーツアー
●AMPC(Aussie Millions Poker Championship): オーストラリアポーカーチャンピオンシップ
●APPT(Asia Pacific Poker Tour): アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour): アジアンポーカーツアー
●ASPT(Asia Series Poker Tour): アジアシリーズポーカーツアー
●ESPT(Estrellas Poker Tour): エストレージャスポーカーツアー
●FPS(France Poker Series): フランスポーカーシリーズ
●IPO(Irish Poker Open): アイリッシュポーカーオープン
●JOPT(Japan Open Poker Tour): ジャパンオープンポーカーツアー
●LAPC(Los Angeles Poker Classic): ロサンゼルスポーカークラシック
●MOPT(Manila Open Poker Tour): マニラオープンポーカーツアー
●MPC(Macau Poker Cup): マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship): マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PGT(PokerGO Tour): ポーカーゴーツアー
●PokerStars Caribbean Adventure: ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup): ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour): ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker): 世界ポーカー選手権


* 写真引用元: Poker Stars.net / http://www.pokerstars.jp/
* 情報訂正の お問い合わせはこちら ≫



≫ 目次に戻る




才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道

実力かつ才能をあわせ持つプロプレイヤーの多くが利用しているポーカールームがあることをご存じですか?


それが「オンラインポーカー」です。



1.日本に居ながらキャッシュゲームに参加できる!


2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!



アミューズメントポーカーバーで開催されるトーナメントで上位入賞できるほどのスキルを備えているプレイヤーなら、世界をまたにかけるプロフェッショナルになれる可能性があります。


≫ 詳細はこちら



≫ 目次に戻る

関連記事

4月のおすすめカジノ&ポーカーバー

  1. 目次 1. "+2"(PLUS TWO)の概要 2. "+2"(PLUS TWO)の詳細情報…
  2. 目次 1. "BLUFF BAR"の概要 2. "BLUFF BAR"の詳細情報 3. "…
  3. 目次 1. "AAA's大宮"の概要 2. "AAA's大宮"の詳細情報 3. "AAA'…
  4. 目次 1. "Orange Hold'em"の概要 2. "Orange Hold'em"の…
  5. 目次 1. "HIGE GORILLA"(ヒゲゴリラ)の概要 2. "HIGE GORILL…

日本カジノIR参入企業

  1. パラダイスインターナショナル(韓国)

    目次 1. パラダイス・インターナショナルの概要 2. パラダイス・インターナショナルの運営…
  2. ザスターエンターテインメントグループ(The Star Entertainment Group)

    目次 1. ザ・スター・エンターテインメント・グループの概要 2. ザ・スター・エンターテイ…
  3. フォックスウッズリゾートカジノ(Foxwoods Resort Casino)

    目次 1. フォックスウッズ・リゾート・カジノの概要 2. フォックスウッズ・リゾート・カジ…
  4. モヒガンゲーミング&エンターテイメント(Mohegan Gaming)

    目次 1. モヒガン・ゲーミング・エンターテイメントの概要 2. モヒガン・ゲーミング・エン…
  5. ラッシュストリートゲーミング(Rush Street Gaming)

    目次 1. ラッシュストリートゲーミングの概要 2. ラッシュストリートゲーミングの運営カジ…
  6. ハードロックインターナショナル(Hard Rock International)

    目次 1. ハードロック・インターナショナルの概要 2. ハードロック・インターナショナルの…
ページ上部へ戻る