- Home
- 男性プロポーカープレイヤー
- YoichiFujiya|ポーカーノーリミットホールデムチャンピオン
YoichiFujiya|ポーカーノーリミットホールデムチャンピオン
- Date: 2015/9/9
- Update: 2020/7/28
- 男性プロポーカープレイヤー
- オマハ, テキサスホールデム, ノーリミットホールデム, ポーカープレイヤー, ポーカープロ, 日本人プレイヤー

フジヤヨウイチ-Yoichi Fujiya
岡山県岡山市出身。2011年より本格的にポーカーをプレイしはじめ、わずか1年半後の国際大会「ACOP」のノーリミットホールデム・リバイチャンピオンシップで優勝。
2015年には、リアルポーカーゲームの日本人ポーカープレイヤー賞金獲得ランキング27位につけるなど、今後の活躍が期待されている。
基本情報
●名前: Yoichi Fujiya(ふじやよういち)●生年月日: -
●URL: -
●公式Facebook: -
●公式Twitter: -
●著書: -
●受賞歴: -
●通算成績: ( ※ オンラインポーカーの成績は含まれていません )
開催年 | イベント名 | 種別 | 成績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
2017年9月 | APTフィリピンマニラ | $200+20ノーリミットホールデム-6HandedTurbo with Antes(Event#13) | 4位 | $1,260 |
2017年7月 | 第48回WSOPラスベガス | $1,000ノーリミットホールデム(Event#65) | 194位 | $1,503 |
2017年5月 | APT-Championships フィリピンマニラ | $500+50ノーリミットホールデム MonsterStackDay1(Event#14) | 20位 | $990 |
2017年4月 | APT-Championships フィリピンマニラ | $200+20ノーリミットホールデム 1DayEvent(Event#6) | 2位 | $3,050 |
2017年1月 | APT-Kickoff フィリピンマニラ | $200+20ノーリミットホールデム 6HandedTurbo w/Antes(Event#16) | 4位 | $900 |
2017年1月 | APT-Kickoff フィリピンマニラ | $500+50ノーリミットホールデム MonsterStack(#11) | 3位 | $4,180 |
2016年12月 | ATP-Finaleマカオ | HK$1,500ノーリミットホールデム-AnteUpForCharity#3 | 3位 | HK$6,900($890) |
2016年9月 | APTフィリピンマニラ | $500+50ノーリミットホールデム-MonsterStack(Event#13) | 14位 | $1,120 |
2016年9月 | APTフィリピンマニラ | $400+40ノーリミットホールデム-HeadHunter100Bounty(Event#5) | 2位 | $8,080 |
2016年4月 | APTフィリピンマニラ | $400+40ノーリミットホールデム-Battle of the Nations(Event#3) | 3位 | $1,170 |
2015年12月 | APTフィリピンマニラ | PhP10,000+1,000ノーリミットホールデム6HandedTurbo(Event#17) | 7位 | PhP35,400($747) |
2015年8月 | APTフィリピンセブ島 | PhP12,000+1,200ノーリミットホールデム1 | 9位 | PhP42,500($918) |
2015年3月 | MPCマカオ | HK$12,000ノーリミットホールデム-Red Dragon(Event #9) | 88位 | HK$26,600($3,429) |
2015年1月 | APTフィリピンセブ島 | PhP46,000+4,000ノーリミットホールデム-Main Event | 24位 | PhP102,000($2,310) |
2014年11月 | APPTマカオ | HK$25,000ノーリミットホールデム ACOP Warm Up | 11位 | HK$92,700($11,953) |
2014年10月 | APPTマカオ | HK$8,800ノーリミットホールデム Spadie | 3位 | HK$299,600($38,628) |
2014年10月 | APPTマカオ | HK$11,000ノーリミットホールデム-KO Big Bounty | 15位 | HK$16,400($2,114) |
2014年9月 | APTフィリピンマニラ | PhP46,000+4,000 APT Asian Series Manila Main Event | 37位 | PhP65,000($1,488) |
2014年5月 | APPTマカオ | HK$25,000ノーリミットホールデム-Main Event | 59位 | HK$38,000($4,902) |
2014年5月 | APTフィリピンマニラ | $2,500+200ノーリミットホールデム-Main Event | 22位 | $5,500 |
2014年5月 | APTフィリピンマニラ | $280+20ノーリミットホールデム-Head Hunter | 22位 | $550 |
2014年2月 | APTフィリピンセブ島 | PhP5,000+500ポットリミットオマハ-Turbo | 14位 | PhP11,600($258) |
2013年10月 | APPTマカオ | HK$10,000+1,000ノーリミットホールデム-Deepstack Championship | 17位 | HK$21,500($2,773) |
2013年8月 | APT韓国済州島 | $150+20ポットリミットオマハ-Turbo | 4位 | $570 |
2013年7月 | APTマカオ | HK$23,000+2,000ノーリミットホールデム-Main Event | 14位 | HK$67,000($8,636) |
2013年7月 | ACOP-Platinum Series マカオ | HK$1,500ノーリミットホールデム-Deepstack | 5位 | HK$13,400($1,727) |
2013年4月 | APTフィリピンマニラ | $2,500+200ノーリミットホールデム-Main Event | 22位 | $5,500 |
2013年4月 | APTフィリピンマニラ | $200ノーリミットホールデム-Add-on for Charity | 優勝 | $2,490 |
2013年3月 | APT韓国済州島 | $1,000+100ノーリミットホールデム-Main Event | 13位 | $3,400 |
2013年1月 | MPC-Red Dragonマカオタイパ島 | HK$3,000ノーリミットホールデム-Turbo | 6位 | HK$22,800($2,941) |
2012年11月 | APPTマカオタイパ島 | HK$2,250+250ノーリミットホールデム-KO Bounty | 9位 | HK$6,600($852) |
2012年11月 | APPTマカオタイパ島 | HK$23,000+200ノーリミットホールデム-ACOP Warm-Up | 29位 | HK$47,900($6,180) |
2012年11月 | APPTマカオタイパ島 | HK$1,800+200ノーリミットホールデム-Rebuy Championship | 優勝 | HK$174,300($22,489) |
2012年9月 | MPCCマカオ | HK$5,400+600ノーリミットホールデム | 9位 | HK$21,000($2,707) |
※イベント名詳細
●ACOP(Asia Championship of Poker):アジアチャンピオンシップオブポーカー
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
( ※ 写真引用元:「zakzak by 夕刊フジ」http://www.zakzak.co.jp/ )
( ※ 情報訂正のお問い合わせはコチラ ≫ )
才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道
実力かつ才能をあわせ持つプロプレイヤーの多くが利用しているポーカールームがあることをご存じですか?それが「オンラインポーカー」です。
1.日本に居ながらキャッシュゲームに参加できる!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
アミューズメントポーカーバーで開催されるトーナメントで上位入賞できるほどのスキルを備えているプレイヤーなら、世界をまたにかけるプロフェッショナルになれる可能性があります。