- Home
- 男性プロポーカープレイヤー
- 小木寿|日本ポーカー協会推薦プレイヤーHisashiOgi
小木寿|日本ポーカー協会推薦プレイヤーHisashiOgi

小木寿
2010年に設立されたNPO法人「日本ポーカー協会」(JAPAN POKER ASSOCIATION)の協会理事推薦プレイヤーの一人。これまで数々のポーカー世界大会で入賞をはたしています。
基本情報
●名前: Hisashi Ogi(おぎひさし)●生年月日: -
●URL: -
●公式FB: -
●著書: -
●受賞歴: 日本ポーカー協会理事推薦プレイヤー/AJPC,2014
●通算成績: ( ※ オンラインポーカーの成績は含まれていません )
開催年 | イベント名 | 種別 | 成績 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年8月 | APT韓国仁川 | KRW600,000+60,000ノーリミットホールデム-MonsterStack(Event11) | 14位 | KRW1,260,000($1,106) | |
2017年8月 | APT韓国仁川 | KRW1,000,000+100,000ノーリミットホールデム-メインイベント | 25位 | KRW1,970,000($1,727) | |
2017年8月 | PokerStarsFestivalフィリピンマニラ | ₱22,000ノーリミットホールデム-SuperKnockout | 8位 | ₱36,000($714) | |
2017年7月 | APTカンボジアポイペト | $100+10ノーリミットホールデム-HyperDeepStackTurbo3(Event13) | 優勝 | $770 | |
2017年7月 | APTカンボジアポイペト | $100+10ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo2(Event9) | 4位 | $480 | |
2017年7月 | APTカンボジアポイペト | $100+10ノーリミットホールデム-ウェルカムイベント(Event1) | 2位 | $1,180 | |
2017年6月 | Manila Megastack7 フィリピンマニラ | ₱27,000+3,000ノーリミットホールデム-メインイベント(Event#13) | 51位 | ₱56,500($1,135) | |
2017年5月 | Manila Megastack7 フィリピンマニラ | ₱8,800+1,200ノーリミットホールデム(Event#3) | 15位 | ₱16,500($331) | |
2017年5月 | APT-Championships Manila | $200+20ノーリミットホールデム6HandedTurbo w/Antes(Event#16) | 15位 | $420 | |
2017年5月 | APT-Championships Manila | $2,000+200ノーリミットホールデム | 15位 | $5,680 | |
2017年2月 | MPC26 マカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデム-Event17 | 19位 | HK$12,400($1,598) | |
2016年12月 | ManilaMegastack6フィリピンマニラ | PhP4,400+600ノーリミットホールデムKnockout(Event#13) | 22位 | PhP6,300($127) | |
2016年12月 | ManilaMegastack6フィリピンマニラ | PhP13,200+1,800ノーリミットホールデムSaturdaySuperstack(Event#11) | 5位 | PhP80,000($1,609) | |
2016年9月 | MPC25-APPT10マカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデム-Megastack(Event#9) | 10位 | HK$26,600($3,429) | |
2016年8月 | APT Poker Weekend Series フィリピンマニラ | PhP5,000+500ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo#13 | 5位 | PhP16,600($357) | |
2016年8月 | APT Poker Weekend Series フィリピンマニラ | PhP5,000+500ノーリミットホールデム-DeepStackTurbo#11 | 6位 | PhP28,900($619) | |
2016年8月 | APT Poker Weekend Series フィリピンマニラ | PhP25,000+2,500ノーリミットホールデム-APT MainEvent | 11位 | PhP100,000($2,138) | |
2016年8月 | APPT10フィリピンマニラ | PhP2,600+400ノーリミットホールデム-Freezeout(Event#11) | 15位 | PhP6,800($144) | |
2016年7月 | ACOP Platinum Series XIV マカオ | HK$2,700+300ノーリミットホールデム-Superstack(Event#10) | 7位 | HK$16,890($2,177) | |
2016年7月 | Rio Daily Deepstacks 2016 ラスベガス | $235ノーリミットホールデム-2PM | 3位 | $5,845 | |
2016年7月 | 第47回WSOPラスベガス | $1,111ノーリミットホールデムLittleOneforOneDrop(Event#69) | 613位 | $1,501 | |
2016年6月 | APTカンボジアシアヌークビル | $1,000+100ノーリミットホールデム-メインイベント | 優勝 | $16,530 | |
2016年5月 | APPT10マカオ | HK$1,750+250ノーリミットホールデム-DeepstackTurbo#9 | 10位 | HK$7,100($914) | |
2016年3月 | MPC24-APPT10マカオ | HK$2,700+300ノーリミットホールデム | 12位 | HK$7,060($908) | |
2015年11月 | APPTマカオ | HK$23,000+2,000ノーリミットホールデム-ACOP Warm-up | 17位 | HK$68,500($8,838) | |
2015年11月 | APPTマカオ | HK$8,100+900ノーリミットホールデム-Spadie | 29位 | HK$28,300($3,651) | |
2015年9月 | MPC23-APPTマカオ | HK$2,500ノーリミットホールデム-Deepstack(Event#17) | 優勝 | HK$64,780($8,358) | |
2015年7月 | ACOP-Platinum Series X マカオ | HK$2,700+300ノーリミットホールデム | 7位 | HK$16,280($2,100) | |
2015年6月 | ACOP-Platinum Series IX マカオ | HK$2,250+250ノーリミットホールデム-Bounty | 10位 | HK$4,040($521) | |
2015年5月 | APPT9マカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデムWarm-up-Day1-Event#4 | 30位 | HK$9,480($1,223) | |
2015年4月 | ACOP-Platinum Series VIII マカオ | HK$9,000+1,000ノーリミットホールデム | 4位 | HK$84,700($10,929) | |
2015年3月 | MPCマカオ | HK$1,500ノーリミットホールデム-Full Tilt Poker Flipout Re-Entry(Event #12) | 8位 | HK$7,300($941) | |
2015年3月 | MPCマカオ | HK$5,000ノーリミットホールデム-Megastack(Event #8) | 優勝 | HK$214,765($27,690) | |
2014年7月 | APT Asian Series カンボジアシアヌークビル | $200+20ノーリミットホールデム1(Event6) | 2位 | $2,090 | |
2014年2月 | ACOP Platinum Series マカオ | HK$2,500ノーリミットホールデムバウンティ | 7位 | HK$11,900($1,534) | |
2014年1月 | MPCマカオ | HK$10,000+1,000ノーリミットホールデムレッドドラゴン | 115位 | HK$19,100($2,463) | |
2013年9月 | ACOP Platinum Series マカオ | HK$1,500ノーリミットホールデムディープスタック | 18位 | HK$2,500($322) | |
2013年8月 | APT韓国済州島 | $410+40ノーリミットホールデム | 優勝 | $4,560 | |
2013年8月 | MPCマカオ | HK$1,500ノーリミットホールデムTurbo | 9位 | HK$6,200($799) | |
2013年6月 | APPTマカオ | HK$13,800+1,200ノーリミットホールデム $1,000,000 Guaranteed | 優勝 | HK$465,200($59,934) | |
2013年6月 | APPTマカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデムチームイベント | 2位 | HK$20,950($2,699) | |
2013年4月 | MPCマカオ | HK$2,500ノーリミットホールデムバウンティ | 22位 | HK$4,600($593) | |
2013年4月 | MPCマカオ | HK$11,000ノーリミットホールデムレッドドラゴンイベント | 35位 | HK$35,000($4,508) | |
2013年3月 | APT Asian Series 韓国済州島 | $300+30ノーリミットホールデム 6 Handed | 3位 | $2,150 | |
2013年3月 | APT Asian Series 韓国済州島 | $100+10ノーリミットホールデム Deep Stack Turbo | 4位 | $580 | |
2013年1月 | APT Asian Series フィリピンセブ島 | PhP8,000+800ノーリミットホールデム Mix Max | 4位 | PhP42,100($1,033) | |
2012年12月 | APT Asian Series インドゴア州 | p20,000ノーリミットホールデム Six Handed | 2位 | p37,800($693) | |
2012年12月 | APT Asian Series インドゴア州 | p25,000 Fundoo Poker | 優勝 | p146,200($2,681) | |
2012年9月 | APT Asian Series フィリピンマニラ | PhP46,500+3,500ノーリミットホールデムメインイベント | 4位 | PhP955,000($22,827) | |
2012年5月 | APT Asian Series インドゴア州 | p50,000ノーリミットホールデムメインイベント | 10位 | p106,000($1,906) |
※イベント名詳細
●ACOP(Asia Championship of Poker):アジアチャンピオンシップオブポーカー
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
( ※ 動画引用元:「PokerStrategy.com」http://www.pokerstrategy.com/ )
( ※ 情報訂正のお問い合わせはコチラ ≫ )
才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道
実力かつ才能をあわせ持つプロプレイヤーの多くが利用しているポーカールームがあることをご存じですか?それが「オンラインポーカー」です。
1.日本に居ながらキャッシュゲームに参加できる!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
アミューズメントポーカーバーで開催されるトーナメントで上位入賞できるほどのスキルを備えているプレイヤーなら、世界をまたにかけるプロフェッショナルになれる可能性があります。