- Home
- 男性プロポーカープレイヤー
- 横澤真人|20代プロポーカープレイヤーヨコサワマサト
横澤真人|20代プロポーカープレイヤーヨコサワマサト
- Date: 2014/11/24
- Update: 2020/8/1
- 男性プロポーカープレイヤー
- オマハ, テキサスホールデム, ノーリミットホールデム, ポーカープレイヤー, ポーカープロ, 日本人プレイヤー

目次
1. 横澤真人のプロフィール
2. 横澤真人の詳細情報
3. 才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道
横澤真人
横澤真人のプロフィール
2014年、彗星の如く現れた頭脳ゲームの若き逸材。18才の時大学を中退。ビジネスパートナーとともにFXノウハウを販売するインターネット広告企業を立ち上げ、3年で年商1億円を達成するも、2013年春に始めたポーカーへの情熱を抑えきれずプロポーカープレイヤーとしてに道を歩み始める。初参戦したAJPC(全日本ポーカー選手権)で苦い経験をしてからというもの、毎日アミューズメントポーカールームとオンラインポーカーで練習を積み、21歳で世界の主要ポーカートーナメント・WPT(ワールドポーカーツアー)に初挑戦。見事日本人初となるのタイトルを獲得した。
現在はマカオに拠点を置き、日々ポーカーゲームを研鑽に明け暮れている。
≫ 目次に戻る
横澤真人の詳細情報
●名前: Masato Yokosawa(よこさわまさと)●生年月日: -
●URL: http://ameblo.jp/masatoyokosawa/(公式ブログ)
●公式Facebook: https://www.facebook.com/masato.yokosawa
●著書: -
●受賞歴: 日本ポーカー協会理事推薦プレイヤー/AJPC,2014
●通算成績: ( ※ オンラインポーカーの成績は含まれていません )
開催年 | イベント名 | 種別 | 成績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
2020年2月 | WPT-LAPCアメリカロサンゼルス | $5,250ノーリミットホールデム-8-Handed(Event#61) | 6位 | $24,510 |
2020年1月 | AMPCオーストラリアメルボルン | A$24,000+1,000ノーリミットホールデム-25KChallenge(Event#12) | 5位 | A$243,360($167,947) |
2019年12月 | EPTチェコプラハ | €10,300ノーリミットホールデム-HighRoller(Event#39) | 7位 | €88,300($98,229) |
2019年12月 | EPTチェコプラハ | €1,100ノーリミットホールデム-HyperTurbo(Event#7) | 2位 | €22,450($24,842) |
2019年9月 | APTフィリピンマニラ | ₱100,000+7,500ノーリミットホールデム-HighRollers#2 Day1(Event#8) | 12位 | ₱150,600($2,898) |
2019年9月 | APTフィリピンマニラ | ₱50,000+5,000ノーリミットホールデム-MainEvent | 31位 | ₱150,700($2,905) |
2019年9月 | APTフィリピンマニラ | ₱80,000+6,000ノーリミットホールデム-HighRollersSingleDay#1(Event#5) | 優勝 | ₱1,178,900($22,724) |
2019年5月 | EPTモナコモンテカルロ | €3,200ノーリミットホールデム(Event#40) | 15位 | €5,520($6,186) |
2019年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €5,300ノーリミットホールデム-MainEvent(Event#15) | 33位 | €17,310($19,449) |
2019年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €1,100ノーリミットホールデム-FrenchNationalChampionship(Event#4) | 35位 | €4,700($5,237) |
2019年3月 | WPTスペインバルセロナ | €1,350+150ノーリミットホールデム-Deepstacks(Event#3) | 53位 | €4,900($5,543) |
2019年1月 | Japan Highroller Festival5 韓国仁川 | KRW9,500,000+500,000ノーリミットホールデム-SpecialHighRoller(Event#13) | 優勝 | KRW59,252,000($53,091) |
2019年1月 | Japan Highroller Festival5 韓国仁川 | KRW3,150,000+350,000ノーリミットホールデム-MainEvent(Event#7) | 3位 | KRW16,298,000($14,545) |
2019年1月 | Japan Highroller Festival5 韓国仁川 | KRW5,450,000+550,000ノーリミットホールデム-King of Heads-Up(Event#6) | 優勝 | KRW24,794,000($22,025) |
2019年1月 | Japan Highroller Festival5 韓国仁川 | KRW6,300,000+700,000ノーリミットホールデム-NewYear SuperHighRoller(Event#2) | 優勝 | KRW52,249,000($46,695) |
2018年9月 | WPT韓国仁川 | KRW1,100,000ノーリミットホールデム-MainEvent | 23位 | KRW2,525,000($2,258) |
2018年8月 | APT韓国仁川 | KRW16,000,000ノーリミットホールデム-SuperHighRollers | 優勝 | KRW74,160,000($66,167) |
2018年5月 | APTマカオ | HK$20,000+2,000ノーリミットホールデム | 4位 | HK$170,100($21,671) |
2018年4月 | APPT韓国仁川 | KRW1,800,000ノーリミットホールデム-MainEvent(Event#13) | 50位 | KRW3,180,000($2,978) |
2017年12月 | AJPC Asian Circuit 韓国仁川 | KRW5,000,000+500,000ノーリミットホールデム-HighRoller | 2位 | KRW40,352,000($37,033) |
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €2,200ノーリミットホールデム#28 | 107位 | €3,790($4,463) |
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €2,200ノーリミットホールデム-PokerStarsNational HighRoller#15 | 26位 | €13,500($15,874) |
2017年 | AussieMillions PokerChampionship オーストラリアメルボルン | A$1,025+125ノーリミットホールデム(Event#18) | 23位 | A$1,870($1,412) |
2015年4月 | APPT韓国ソウル | KRW2,760,000+240,000ノーリミットホールデム-Main Event #4 | 15位 | KRW9,150,000($8,362) |
2015年2月 | MPCマカオ | HK$6,000ノーリミットホールデム-Baby Dragon(Event #2) | 6位 | HK$71,900($9,271) |
2014年12月 | Prague Poker Festival チェコプラハ | EUR1,000+100ノーリミットホールデム-The Grand Live Main Event(Event #21) | 36位 | EUR2,350($2,919) |
2014年10月 | APPTマカオ | HK$15,000ポットリミットオマハチャンピオンシップ | 9位 | HK$41,400($5,337) |
2014年8月 | MPC | HK$11,000ノーリミットホールデムレッドドラゴン | 54位 | HK$23,000($2,967) |
2014年7月 | 第45回WSOPラスベガス | $1,111ノーリミットホールデムThe Little One for One Drop (Event #62) | 460位 | $1,780 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス | $1,500ノーリミットホールデムMonster Stack (Event #51) | 516位 | $4,033 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス | $1,500ノーリミットホールデムAnte-Up (Event #47) | 67位 | $2,718 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス | $3,000ノーリミットホールデム (Event #39) | 73位 | $6,743 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス | $1,500ノーリミットホールデムSix Handed (Event #11) | 151位 | $2,678 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス | $1,000ノーリミットホールデム (Event #9) | 114位 | $2,374 |
2014年3月 | Macau Millions | HK$4,600+400ノーリミットホールデム | 16位 | HK$ 8,700($1,120) |
2014年2月 | ACOP Platinum Series マカオ | HK$1,500ノーリミットホールデムディープスタック | 23位 | HK$2,300($297) |
2014年2月 | APTフィリピンセブ島 | P10,000+1,000ノーリミットホールデムSix Max | 17位 | P25,800($573) |
2014年2月 | APTフィリピンセブ島 | P100,000+8,000ノーリミットホールデムHigh Roller | 3位 | P495,000($10,993) |
2013年12月 | WPT韓国済州島 | $2,700+300ノーリミットホールデムメインイベントDay 1A | 優勝 | $100,000 |
※イベント名詳細
●ACOP(Asia Championship of Poker):アジアチャンピオンシップオブポーカー
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
( ※ 写真引用元:「Poker Stars.net」http://www.pokerstars.jp/ )
( ※ 情報訂正のお問い合わせはコチラ ≫ )
≫ 目次に戻る
才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道
実力かつ才能をあわせ持つプロプレイヤーの多くが利用しているポーカールームがあることをご存じですか?それが「オンラインポーカー」です。
1.日本に居ながらキャッシュゲームに参加できる!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
アミューズメントポーカーバーで開催されるトーナメントで上位入賞できるほどのスキルを備えているプレイヤーなら、世界をまたにかけるプロフェッショナルになれる可能性があります。
≫ 詳細はコチラ
≫ 目次に戻る