- Home
- 男性プロポーカープレイヤー
- TsugunariToma|ポーカーが強い人の一人トウマツグナリ
TsugunariToma|ポーカーが強い人の一人トウマツグナリ

トウマツグナリ-Tsugunari Toma
「ポーカーの申し子」にふさわしいプロプレイヤーの一人。2010年9月にポーカーを始めてから、約2年で海外トーナメントタイトルを獲得し、現在まで数々の海外トーナメントで入賞をはたしている。
基本情報
●名前: Tsugunari Toma(とうまつぐなり)●生年月日: -
●URL: -
●公式FB: -
●著書: -
●受賞歴: -
●通算成績: ( ※ オンラインポーカーの成績は含まれていません )
開催年 | イベント名 | 種別 | 成績 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €5,300ノーリミットホールデム-メインイベント#18 | 12位 | €77,800($91,455) |
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €2,200ノーリミットホールデム-National HighRoller#15 | 123位 | €4,400($5,174) |
2017年5月 | PokerStars Championship モナコモンテカルロ | €1,100ノーリミットホールデム(Event49) | 3位 | €30,640($33,396) |
2017年4月 | PokerStars Championship モナコモンテカルロ | €5,300ノーリミットホールデム-メインイベント(Event24) | 110位 | €7,580($8,255) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR5,000+300ノーリミットホールデム-メインイベント | 102位 | EUR13,830($14,638) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR300+30ノーリミットホールデム-Turbo(Event#45) | 優勝 | EUR17,690($18,723) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR300+30ノーリミットホールデム-PokerStarsCup | 278位 | EUR490($525) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | Malta EUR 1,000 + 100 ノーリミットホールデム – Hyperturbo (Event #74) | 優勝 | EUR14,380($15,680) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | EUR1,500+150ポットリミットオマハ-Hi/LoTurbo(Event#35) | 4位 | EUR6,880($7,484) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10ノーリミットホールデム-Flipout(Event#20) | 5位 | EUR305($334) |
2016年8月 | EPT-13-ESPT-7-スペインバルセロナ | EUR400+40ノーリミットホールデム-PokerStarsCup(Event#6) | 289位 | EUR760($854) |
2016年8月 | EPT-13-ESPT-7-スペインバルセロナ | EUR2,000+150ノーリミットホールデム-Turbo(Event#9) | 15位 | EUR2,560($2,877) |
2015年12月 | EPT-12-EUREKA-5-チェコプラハ | 100+20#34ノーリミットホールデム-SuperHoldemTurbo | 2位 | EUR3,480($3,779) |
2015年12月 | EPT-12-EUREKA-5-チェコプラハ | EUR300+30#8ノーリミットホールデム | 89位 | EUR830($902) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR1,000+100#50ノーリミットホールデムHyperturboBounty | 5位 | EUR5,025($5,544) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR2,000+200#23ノーリミットホールデムIPTHighRoller | 38位 | EUR4,615($5,114) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10#26ノーリミットホールデムFlipout | 優勝 | EUR1,120($1,241) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10#20ノーリミットホールデムFlipout | 5位 | EUR290($327) |
2015年10月 | APTフィリピンマニラ | PhP18,000+1,800ノーリミットホールデム | 7位 | PhP93,300($1,997) |
2015年4月 | APPT韓国ソウル | KRW900,000+100,000ノーリミットホールデム-Team Event | 優勝 | KRW6,914,000($6,316) |
2013年7月 | 第44回WSOPラスベガス | $1,111ノーリミットホールデムLittle One Drop (Event 58A) | 299位 | $2,354 |
2013年6月 | Deep Stack Extravaganza III ラスベガス | $500ノーリミットホールデム | 43位 | $1,116 |
2013年6月 | Rio Daily Deepstacksラスベガス | $135ノーリミットホールデムIII | 13位 | $286 |
2013年2月 | Aussie Millions Poker Championship オーストラリアメルボルン | A$600ノーリミットホールデムCubed Turbo | 4位 | A$10,500($11,085) |
2013年1月 | Aussie Millions Poker Championship オーストラリアメルボルン | A$5,000ノーリミットホールデムMix Max | 3位 | A$23,000($24,281) |
2012年11月 | ACOPマカオタイパ島 | HK$95,000+5,000ノーリミットホールデムACOPメインイベント | 6位 | HK$952,000($122,831) |
2012年11月 | ACOPマカオタイパ島 | HK$7,200+800ノーリミットホールデムSix Handed Championship | 6位 | HK$68,400($8,825) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$2,250+250ノーリミットホールデムバウンティイベント | 11位 | HK$4,200($541) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$3,600+400ノーリミットホールデムTurbo | 4位 | HK$24,600($3,171) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$900+10ノーリミットホールデムチャリティーイベント | 優勝 | HK$59,250($7,638) |
2012年1月 | MPCレッドドラゴンタイパ島 | HK$10,120+880ノーリミットホールデム | 31位 | HK$19,200($2,475) |
2012年1月 | Aussie Millions Poker Championshipオーストラリアメルボルン | A$1,000+100ノーリミットホールデムチームイベント | 7位 | A$3,900($4,015) |
2012年1月 | Aussie Millions Poker Championshipオーストラリアメルボルン | A$1,500+150ノーリミットホールデムバウンティ | 11位 | A$7,500($7,721) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデムKO Bounty | 9位 | HK$12,300($1,580) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$30,000ノーリミットホールデムメインイベント | 13位 | HK$124,400($15,983) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$1,350+150ノーリミットホールデム | 9位 | HK$8,700($1,118) |
2011年10月 | MPC October Special | HK$1,000ノーリミットホールデムRebuy | 3位 | HK$38,100($4,895) |
2011年10月 | MPC October Special | HK$4,000ノーリミットホールデム | 2位 | HK$60,300($7,747) |
※イベント名詳細
●ACOP(Asia Championship of Poker):アジアチャンピオンシップオブポーカー
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
●APPT(Asia Pacific Poker Tour):アジアパシフィックポーカーツアー
●APT(Asian Poker Tour):アジアンポーカーツアー
●FPS(France Poker Series):フランスポーカーシリーズ
●MPC(Macau Poker Cup):マカオポーカーカップ
●MPCC(Macau Poker Cup Championship):マカオポーカーカップチャンピオンシップ
●PokerStars Caribbean Adventure:ポーカースターズカリビアンアドベンチャー
●SPC(Seoul Poker Cup):ソウルポーカーカップ
●WPT(World Poker Tour):ワールドポーカーツアー
●WSOP(World Series of Poker):世界ポーカー選手権
( ※ 写真引用元:「Poker Stars.net」http://www.pokerstars.jp/ )
( ※ 情報訂正のお問い合わせはコチラ ≫ )
才能あるポーカープレイヤーが考えてみるべきプロへの道
実力かつ才能をあわせ持つプロプレイヤーの多くが利用しているポーカールームがあることをご存じですか?それが「オンラインポーカー」です。
1.日本に居ながらキャッシュゲームに参加できる!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
2.海外トーナメントに向けて本格的スキルアップが可能!
アミューズメントポーカーバーで開催されるトーナメントで上位入賞できるほどのスキルを備えているプレイヤーなら、世界をまたにかけるプロフェッショナルになれる可能性があります。